Рассматриваем предохранители и реле в автомобиле Saab 9-3 — 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 года выпуска.
Предохранители в салоне Сааб 9-3

Описание
| № | A | Назначение |
| 1 | 15 | Блокировка рулевой колонки |
| 2 | 5 | Модуль замка зажигнаия, модуль блокировки рулевой колонки |
| 3 | 10 | CD-плеер/CD-чейнджер, модуль Bluetooth (UHP) Unit, бортовой компьютер (SID), телефон, система громкой связи (HandsFree) |
| 4 | 10 | Комбинация приборов, механический климат-контроль (MCC), автоматический климат-контроль (ACC), блок кузовной электроники (BCM) |
| 5 | 7.5 | Блок управления в двери водителя/переднего пассажира, селектор автоматической коробки передач |
| 6 | 7.5 | Датчик положения педали тормоза, блок управления ESP/TCS, блок управления двигателем — Trionic (1.8L, 2.0L (B207)), блок управления двигателем — Bosch EDC16 Control Module (1.9L (Z19)), блок предохранителей в багажном отсеке |
| 7 | 20 | Соленоид лючка бензобака, блок кузовной электроники (BCM) |
| 8 | 30 | Блок управления в двери переднего пассажира |
| 9 | 10 | Блок кузовной электроники (BCM) |
| 10 | 30 | Прикуриватель, розетка, розетка в багажном отсеке, разъем для подключения прицепа |
| 11 | 10 | Диагностический разъем |
| 15 | Диагностический разъем | |
| 12 | 15 | Освещение салона, освещение перчаточного ящика |
| 13 | 10 | Аксессуары |
| 30 | Аксессуары | |
| 14 | 20 | Аудиосистема, усилитель сабвуфера, информационно-командная система |
| 15 | 30 | Блок управления в двери водителя |
| 16 | 5 | Система определения занятости сиденья переднего пассажира (PPS) |
| 7.5 | Система определения занятости сиденья переднего пассажира (PPS) | |
| 17 | 7.5 | Транспондер для платных дорог |
| 18 | 7.5 | Механический климат-контроль (MCC), вентилятор/отопитель |
| 19 | — | — |
| 20 | 7.5 | Корректор света фар |
| 21 | 7.5 | Система громкой связи (HandsFree), механический климат-контроль (MCC), датчик положения педали сцепления, круиз-контроль, телефон |
| 22 | 30 | Прикуриватель |
| 23 | 40 | Мотор отопителя, блок управления отопителем |
| 24 | 7.5 | Блок управления подушками безопасности |
| 25 | — | — |
| 26 | 5 | Датчик рыскания (автомобили с ESP) |
| 27 | — | — |
Схема блока реле в салоне Сааб 9-3

Описание
| Реле | ||
| R1 | Зажигание (+54) | |
| R2 | Instrument Panel Electrical Centre (IPEC) +15 | |
| R3 | — | |
| R4 | — | |
| R5 | — | |
| R6 | Вспоногательное реле | |
| R7 | — | |
| Необслуживаемые реле | ||
| Освещение салона | ||
Предохранители в багажном отделении Saab 9-3


Схема блока предохранителей в багажном отделении Сааб 9-3

Описание
| № | A | Назначение |
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 3 | — | — |
| 4 | 40 | Электропривод сиденья |
| 5 | 40 | Реле обогрева заднего стекла, усилитель радио антенны, блок управления складыванием крыши — STC (кабриолет) |
| 6 | 30 | Задний левый стеклоподъемник, блок управления в задней левой двери (RLDM) |
| 7 | 30 | Задний правый стеклоподъемник, блок управления в задней левой двери (RRDM) |
| 8 | 20 | Разъем для подключения прицепа |
| 9 | — | — |
| 10 | 30 | Левый стоп-сигнал, задний правый фонарь (указатель поворота, габаритный огонь, задний ход), дополнительный стоп-сигнал, блок управления освещением прицепа, освещение багажного отсека |
| 11 | 10 | Блок управления полным приводом (AWD) |
| 12 | — | — |
| 13 | — | — |
| 14 | 15 | Задний стеклоочиститель |
| 15 | 15 | Подогрев левого сиденья |
| 16 | 15 | Подогрев правого сиденья |
| 17 | 7.5 | Датчик дождя, блок управления полным приводом (AWD), система контроля давления в шинах (TPMS), зеркало заднего вида в салоне (система дистанционного управления гаражными воротами, компас, ADM) |
| 18 | 15 | Люк |
| 19 | 7.5 | Телематика (OnStar) |
| 20 | 7.5 | DVD плеер (навигация), спутниковое радио, канал автодорожных сообщений (TMC) |
| 21 | 7.5 | Освещение салона, блок управления передними лампами, система помощи при парковке (SPA), блок управления задними дверями, блок управления задними стеклоподъемниками |
| 22 | 30 | Аудиосистема, навигация, усилитель аудиосистемы (Bose) |
| 23 | 7.5 | Система контроля давления в шинах (TPMS) |
| 24 | 10 | Освещение салона (кабриолет), CD чейнджер в багажном отсеке, сирена противоугонной системы, телематика (OnStar), датчики противоугонной системы (датчик движения, датчик наклона) |
| 25 | 30 | Электропривод водительского сиденья |
| 26 | 30 | Правый стоп-сигнал, задний левый фонарь (указатель поворота, габаритный огонь, задний ход), задний противотуманный свет, освещение номерного знака, освещение багажного отсека, блок управления освещением прицепа |
| 27 | 10 | Электропривод сиденья (поясничная поддержка) |
| 28 | 15 | Телематика, подогрев сидений (кабриолет) |
| 29 | — | — |
Схема блока реле в багажнике Saab 9-3

Описание
| № | Реле |
| R1 | Электропривод сидений |
| R2 | Задний электронный блок — Rear Electrical Centre (REC) +15 |
| R3 | — |
| R4 | Обогрев заднего стекла |
| R5 | Задний стеклоочиститель |
| R6 | — |
| R7 | Крышка багажника |
| R8 | — |
| R9 | — |
| R10 | — |
| R11 | — |
Предохранители и реле в моторном отсеке

Описание
| o. | A | Function |
| 1 | 30 | 1.8L (Z18XE): Реле блока управления двигателем, блок управления двигателем — Simtec, форсунки, подогреваемые кислородные датчики, датчик массового расхода воздуха (MAF), регулирующий клапан (заслонка VIM) |
| 30 | 2.2L (D223L): Реле блока управления двигателем, блок управления двигателем — Bosch PSG16 Control Module, блок управления свечами накала, соленоид клапана циркуляции отработанных газов, клапан управления турбиной, запорный клапан | |
| 2 | 10 | Реле звукового сигнала, блок управления двигателем (1.8L — Z18XE), блок управления двигателем — Motronic (2.8L — B284), блок управления двигателем — Trionic (1.8L, 2.0L — B207), блок управления автоматической коробкой передач (TCM) (1.9L — Z19, 1.8L, 2.0L — B207, 2.8L — B284, 2.2L (D223L)), |
| 3 | 20 | Реле звукового сигнала |
| 4 | 10 | 1.8L (Z18XE): Блок управления двигателем — Simtec, блок управления катушками зажигания, блок управления усилителем рулевого управления |
| 10 | 1.9L (Z19): Блок управления усилителем рулевого управления, датчик массового расхода воздуха (MAF), блок управления двигателем — Bosch EDC16, блок управления автоматической коробкой передач (TCM) | |
| 10 | 1.8L, 2.0L (B207): Блок управления двигателем — Trionic | |
| 10 | 2.8L (B284): Реле топливного насоса, блок управления двигателем — Motronic, датчик массового расхода воздуха (MAF), блок управления автоматической коробкой передач (TCM) | |
| 10 | 2.2L (D223L): Блок управления двигателем — Bosch PSG16, датчик массового расхода воздуха (MAF), система рециркуляции выхлопных газов (EGR) | |
| 5 | — | — |
| 6 | 10 | Блок управления автоматической коробкой передач (TCM), датчик диапазона трансмиссии (автоматическая коробка передач), выключатель блокировки стартера на педали сцепления (механическая коробка передач) |
| 7 | 7.5 | -’11: Блок управления левой фарой, корректор света левой фары |
| 10 | Корректор света левой фары (ксенон) | |
| 8 | 5 | Блок управления вакуумным насосом, вакуумный датчик давления |
| 20 | 2.2L (D223L): Подогрев топливного фильтра | |
| 9 | 10 | Система адаптивного освещения (AFL) (ксенон) |
| 10 | — | — |
| 11 | — | — |
| 12 | 10 | Реле насоса омывателя заднего стекла |
| 13 | 10 | 1.8L (Z18XE), 1.9L (Z19), 2.2L (D223L): Реле компрессора кондиционера |
| 14 | — | — |
| 15 | 30 | Реле насоса омывателя лобового стекла |
| 16 | 30 | Правая фара (дальний свет), левая фара (ближний свет), передний правый габаритный огонь, передний правый указатель поворота, передний левый противотуманный фонарь, повторители поворотов |
| 17 | 30 | Передний стеклоочиститель (низкая скорость) |
| 18 | 30 | Передний стеклоочиститель (высокая скорость) |
| 19 | 20 | Парковочный подогреватель, вспомогательный подогреватель |
| 20 | 10 | Механический корректор света фар |
| 10 | AHL: Автоматический корректор света фар, блок управления левой фарой, блок управления правой фарой | |
| 10 | AFL: Блок управления левой фарой, блок управления правой фарой, корректор света правой фары (ксенон) | |
| 21 | — | — |
| 22 | 30 | Реле насоса омывателя лобового стекла |
| 23 | — | — |
| 24 | 20 | Дневные ходовые огни, реле переключения дальний-ближний свет |
| 25 | 30 | ’11: Усилитель аудиосистемы |
| 20 | ’10: Усилитель аудиосистемы | |
| 26 | 30 | Левая фара (дальний свет), правая фара (ближний свет), передний левый габаритный огонь, передний левый указатель поворота, передний правый противотуманный фонарь |
| 27 | 20 | 1.8L (Z18XE): Реле топливного насоса, блок управления топливным насосом |
| 60 | 1.9L (Z19), 2.2L (D223L): Блок управления свечами накаливания | |
| 60 | 1.8L, 2.0L (B207): Главный предохранитель | |
| 28 | 40 | Блок управления ESP/TCS |
| 29 | 60 | Блок предохранителей в багажном отсеке (№2) |
| 30 | 60 | Блок предохранителей в салоне (№2) |
| 31 | 40 | Реле стартера |
| 32 | 60 | Блок предохранителей в салоне (№1) |
| 33 | 40 | Блок управления ESP/TCS |
| 34 | 60 | Блок предохранителей в багажном отсеке (№2) |
| 35 | 30 | Реле вентилятора системы охлаждения, блок управления вакуумным насосом |
| 36 | 20 | Реле вентиляторов системы охлаждения, реле предпускового подогрева (1.8L (Z18XE), 1.9L (Z19)), подогрев топливного фильтра (1.8L (Z18XE), 1.9L (Z19)) |
| 37 | 60 | Transport Lock, блок предохранителей в багажном отсеке (№3) |
| Реле | ||
| R1 | Насос омывателя лобового стекла | |
| R2 | 1.8L (Z18XE), 1.9L (Z19), 2.2L (D223L): Компрессор кондиционера | |
| R3 | — | |
| R4 | 1.9L (Z19): Предпусковой подогреватель | |
| R5 | Flash-to-Pass | |
| R6 | Звуковой сигнал | |
| R7 | 1.8L (Z18XE), 1.9L (Z19), 2.2L (D223L): Блок управления двигателем | |
| R8 | Стартер | |
| R9 | Передний стеклоочиститель (вкл/выкл) | |
| R10 | Насос омывателя заднего стекла | |
| R11 | Underhood Electrical Center (UEC) +15 | |
| R12 | Передний стеклоочиститель (высокая/низкая скорость) | |
| R13 | — | |
| R14 | Насос омывателей фар | |
| R15 | — | |
| R16 | — | |
Блок с предохранителями и реле №2 в моторном отсеке

Описание
| № | A | Назначение |
| 1 | 60 | 1.8L, 2.0L (B207), 2.8L (B284): Реле насоса вторичного воздуха |
| 2 | 20 | 1.8L, 2.0L (B207): Реле топливного насоса, реле подогреваемых кислородных датчиков, блок управления топливным насосом, подогреваемые кислородные датчики |
| 20 | 2.8L (B284): Реле топливного насоса, блок управления топливным насосом | |
| 3 | 10 | 1.8L, 2.0L (B207), 2.8L (B284): Компрессор кондиционера |
| 4 | 30 | 1.8L, 2.0L (B207): Реле блока управления двигателем, блок управления двигателем — Trionic, форсунки, катушки зажигания, система улавливания паров бензина (EVAP), соленоид перепускного клапана турбины, датчик массового расхода воздуха (MAF) Ionization Detection Module, соленоид управления наддувом |
| 30 | 2.8L (B284): Реле блока управления двигателем, форсунки, катушки зажигания, блок управления топливным насосом, блок управления двигателем — Motronic, система улавливания паров бензина (EVAP), соленоид перепускного клапана турбины, клапан впускного распредвала, подогреваемые кислородные датчики | |
| Реле | ||
| R1 | 1.8L, 2.0L (B207), 2.8L (B284): Насос вторичного воздуха | |
| R2 | 1.8L, 2.0L (B207), 2.8L (B284): Компрессор кондиционера | |
| R3 | 1.8L, 2.0L (B207), 2.8L (B284): Подогреваемые кислородные датчики | |
| R4 | 1.8L, 2.0L (B207), 2.8L (B284): Блок управления двигателем | |
