Рассматриваем автомобиль Lifan Solano (Lifan 620) с 2009 года выпуска.
Предохранители и реле под капотом Лифан Солано
Монтажный блок в моторном отсеке расположен между АКБ и крылом, блок закрыт защитной крышкой.
Схема блока предохранителей и реле под капотом Лифан Солано
Описание
В монтажном блоке моторного отсека | ||
---|---|---|
Номер (см. фото) | Ток, А | Защищаемая цепь |
Предохранители | ||
3 | 10 | Резерв |
4 | 15 | |
5 | 20 | |
6 | 25 | |
13 | 40 | Вентилятор воздухонагнетателя |
14 | 60 | Розетка для подключения дополнительною электрооборудования |
15 | 60 | Прикуриватель |
16 | Не используется | |
17 | 30 | То же |
18 | 7,5 | — |
19 | Место для хранения специального пинцета | |
20 | — | |
21 | — | |
22 | — | |
23 | — | |
24 | — | |
25 | 30 | Гидроэлектромодуль АБС |
26 | 30 | Так же |
27 | 25 | Главное реле |
28 | 10 | Компрессор кондиционера |
29 | 10 | ЭБУ двигателя |
30 | 25 | Высокая скорость вентиляторов системы охлаждения двигателя и системы кондиционирования |
31 | 25 | Низкая скорость тех же вентиляторов |
32 | 5 | Регулятор скорости вентиляторов /высокая скорость/ низкая скорость/компрессор кондиционера |
33 | 15 | Лампы ближнего света |
34 | 15 | Лампы дальнего света |
35 | 15 | Передние противотуманные фары |
Реле | ||
R1 | 30 | Передние противотуманные фары |
R2 | 70 | Вентилятор системы охлаждения двигателя |
R7 | 30 | Высокая скорость вентиляторов системы охлаждения двигателя |
R8 | 30 | Низкая скорость тех же вентиляторов |
R9 | 30 | Регулятор скорости вентиляторов/высокая скорость/низкая скорость |
R10 | 30 | Индикатор превышения скорости |
R11 | 30 | Дальний свет фар |
R12 | 30 | Ближний свет фар |
R36 | 100 | Главное реле |
R37 | 30 | Компрессор кондиционера |
R38 | 30 | Главное реле |
Предохранители и реле в салоне Лифан Солано
Блок предохранителей расположен в нижней части панели приборов слева. Для доступа необходимо снять крышку, на внутренней стороне крышки есть схема блока.
Схема блока предохранителей в салоне Lifan Solano (Lifan 620)
Описание | ||
---|---|---|
Номер (см. фото) | Ток, А | Защищаемая цепь |
1 | 10 | Электронный блок управления электрооборудованием салона |
2 | 15 | Лампа переднего указателя поворота/индикатор неисправности электронного блока управления электрооборудованием салона |
3 | 10 | Топливный насос |
4 | 15 | Стеклоочиститель |
5 | 15 | Прикуриватель |
6 | 10 | Не задействован |
7 | 10 | Блок гидромодуля ABS |
8 | 5 | Электронный блок управления электрооборудованием |
9 | 5 | Задние противотуманные фонари |
10 | 15 | Аудиосистема |
11 | 15 | Звуковой сигнал |
12 | 5 | Управлении аудиосистемой на рулевом колесе |
13 | 10 | Лампы света заднего хода |
14 | 5 | Замок зажигания |
15 | 5 | Фонари освещения проема дверец/лампа плафона освещения багажного отделения |
16 | 10 | Дневные ходовые огни |
17 | 15 | Резерв |
18 | 10 | Наружное зеркало заднего вида |
19 | 10 | Реле блока управления системой ABS |
20 | 5 | Стоп-сигнал |
21 | 10 | Электронный блок управления системой пассивной безопасности SRS |
22 | 10 | Лампа общего освещения салона |
23 | 30 | Стеклоподъемники |
24 | 5 | — |
25 | 10 | — |
26 | 15 | Комбинация приборов |
27 | — | Не задействован |
28 | — | |
29 | 10 | Электропривод люка |
30 | 20 | Не задействован |
31 | — | Резерв |
32 | — | — |
33 | — | — |
34 | 30 | ЗажиганиеAm2 |
35 | 30 | ЗажиганиеAm1 |
36 | 30 | Обогрев заднего стекла |
37 | Место для хранения пинцета | |
38 | 30 | Не задействован |
39 | 15 | Реле комбинации приборов |
40 | 20 | Не задействован |
41 | 15 | Генератор/катушка зажигания /датчик положения коленчатого вала/датчик скорости автомобиля |
За ящиком для мелких вещей расположен блок реле
Схема блока реле в салоне Лифан Солано 620
Описание
- реле звукового сигнала
- реле заднего противотуманного фонаря
- реле топливного насоса
- реле обогрева стекла
7. реле дополнительного источника питания.