Подробная расшифровка с фото, электрической схемы блоков предохранителей и реле у автомобилей марки Тойота Венза.
У Toyota Venza два блока предохранителей. Один расположен под капотом, с левой стороны по ходу движения, второй в салоне — слева от руля, внизу.
Предохранители и реле в подкапотном пространстве Toyota Venza
Описание предохранителей и реле в моторном отсеке Toyota Venza
Предохранитель | Сила тока, A | Электрическая цепь |
MIRROR | 10 A | Наружные зеркала заднего вида (память положений водителя) |
DEICER | 20 A | Обогреватель зоны щеток стеклоочистителей ветрового стекла |
INJ N0.1 | 15 A | Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива |
INJ N0.2 | 15 A | Система зажигания |
EFI N0.2 | 15 A | Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива |
EFI N0.3 | 10 A | Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива |
HEATER | 50 A | Система кондиционирования воздуха |
VSC N0.1 | 50 A | Антиблокировочная тормозная система, система курсовой устойчивости |
VSC N0.2 | 30 A | Антиблокировочная тормозная система, система курсовой устойчивости |
CDS FAN | 30 A | Электрический вентилятор охлаждения |
RDI FAN | 30 A | Электрический вентилятор охлаждения |
H-LP CLNR | 30 A | Очистители фар |
LG/CLOSER | 30 A | Дверь багажного отделения с электроприводом |
RR DEF | 30 A | Обогрев заднего стекла |
ALT | 140 A | Система зарядки, HEATER, FAN MAIN, PBD, RR DEF, MIR HTR, DEICER |
EPS | 80 A | Электрический усилитель рулевого управления |
ST | 30 A | Система запуска |
BI-XENON | ’ 10 A | Газоразрядные фары (управление дальним светом) |
DOOR N0.1 | 20 A | Система блокировки замков дверей |
STRG LOCK | 20 A | Система блокировки рулевого управления |
SEC HORN | 7,5 A | SEC HORN |
AM2 | 7,5 A | Мультиплексная система передачи данных, система запуска |
ALT-S | 7,5 A | Система зарядки |
EFI N0.1 | 10 A | Интеллектуальная система входа и запуска, система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива,автоматическая трансмиссия |
ETCS | 10 A | Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива, электронная система управления дроссельной заслонкой |
TURN-HAZ | 15 A | Указатели поворота |
IG2 | 25 A | INJ N0.1, INJ N0.2, система подушек безопасности SRS |
AMP | 20 A | Аудиосистема |
EFI MAIN | 20 A | EFI N0.2, EFI N0.3 |
HORN | 10 A | Звуковой сигнал |
H-LP LO (LH) | 15 A | Левая фара (ближний свет) |
H-LP LO (RH) | 15 A | Правая фара (ближний свет) |
H-LP HI (LH) | 15 A | Левая фара (дальний свет) |
H-LP HI (RH) | 15 A | Правая фара (дальний свет) |
EFI N0.4 | 20 А | Датчик состава топливовоздушной смеси |
DOME | 7,5 А | Фонари персонального освещения/освещения салона, подсветка индивидуального зеркала, подсветка переключателя двигателя, фонари освещения порогов дверей, электропривод двери багажного отделения, приборы и указатели |
ECU-B | 10 А | Приборы и указатели, часы, аудиосистема, ECU корпуса, система беспроводного управления, интеллектуальная система входа и запуска, электропривод двери багажного отделения |
RADIO-B | 20 А | Аудиосистема, навигационная система |
Блок предохранителей в салоне Toyota Venza
Описание предохранителей и реле в салоне Toyota Venza
Предохранитель | Сила тока, A | Назначение | |
1 | RR DOOR | 20 A | Электрические стеклоподъемники |
2 | RLDOOR | 20 A | Электрические стеклоподъемники |
3 | FR DOOR | 20 A | Электрические стеклоподъемники |
4 | FR FOG | 15 A | Противотуманные фары |
5 | OBD | 7,5 A | Система бортовой диагностики |
6 | FL DOOR | 20 A | Электрические стеклоподъемники |
7 | STOP | 10 A | Стоп-сигналы, система курсовой устойчивости автомобиля |
8 | RR FOG | 10 A | Задний противотуманный фонарь |
9 | AM1 | 7,5 A | Система запуска |
10 | ECU-B N0.2 | 7,5 A | Датчик рулевого управления, система кондиционирования воздуха, электрические стеклоподъемники |
11 | 4WD | 7,5 A | Система Active Torque Control 4WD |
12 | SEAT HTR | 20 A | Обогреватели сидений |
13 | S/ROOF | 25 A | Люк |
14 | TAIL | 10 A | Задние фонари, фонарь освещения номерного знака |
15 | PANEL | 5 A | Аварийные сигналы, аудиосистема, часы, регулятор подсветки панели приборов, подсветка перчаточного ящика, подсветка вещевого отсека консоли, переключатели на рулевом колесе, обогрев наружных зеркал заднего вида, обогреватели сидений, система курсовой устойчивости |
16 | ECU-IG N0.1 | 10 A | Мультиплексная система передачи данных, люк, электропривод двери багажного отделения, обогреватели сидений, система Active Torque Control 4WD, аудиосистема |
17 | RR WASHER | 15 A | Омыватель заднего стекла |
18 | A/C N0.2 | 10 A | Система кондиционирования воздуха |
19 | FR WASHER | 20 A | Омыватель ветрового стекла |
20 | ECU-IG N0.2 | 7,5 A | Система курсовой устойчивости, система автоматической корректировки высоты света фар, датчик скорости рысканья и перегрузки, датчик рулевого управления, система блокировки переключения передач, автоматическая трансмиссия, электрический усилитель рулевого управления |
21 | GAUGE N0.1 | 10 A
| Навигационная система, фонари заднего хода, система зарядки, аварийные сигналы, многофункциональный дисплей |
22 | FR WIPER | 30 A | Очистители ветрового стекла |
23 | RR WIPER | 15 A | Очиститель заднего стекла |
24 | IGN | 10 A | Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива, система блокировки рулевого управления, интеллектуальная система входа и запуска, система подушек безопасности SRS |
25 | GAUGE N0.2 | 7,5 A | Приборы и указатели, многофункциональный дисплей, мультиплексная система передачи данных |
26 | ECU-ACC | 7,5 A | Е1аружные зеркала заднего вида |
27 | SHIFT LOCK | 7,5 A | Система блокировки переключения передач |
28 | PWR OUTLET N0.1 | 15 A | Предохранитель прикуривателя Toyota Venza. Электрические розетки |
29 | RADIO N0.2 | 7,5 A | Аудиосистема |
30 | MIR HTR | 10 A | Обогрев наружных зеркал заднего вида |