Рассмотрены автомобили Тойота Камри 10, выпущенные в 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 годах.
Расположение блоков реле и предохранителей в моторном отсеке Тойота Камри 10
- Блок предохранителей
- Блок предохранителей
- Блок предохранителей
- Реле ABS (TMC)
- Актуатор и блок управления ABS (TMM)
Блок предохранителей и реле под капотом Тойота Камри 10
Описание
№ | Имя | А | Назначение |
1 | EFI | 15 | Соленоид коробки передач Блок управления двигателем Диагностический разъем Топливный насос Подогреваемый кислородный датчик Клапан холостого хода Датчик массового расхода воздуха (1MZ–FE) VSV Главное реле |
2 | HORN | 10 | Звуковой сигнал |
3 | OBD | 7.5 | Диагностический разъем |
4 | HAZ | 10 | Аварийная сигнализация и указатели поворота |
5 | DOME | 20 | Радио Антенна Подсветка дверей Подсветка замка зажигания Интегральное реле Освещение салона Освещение багажного отсека Люк Персональное освещение Усилитель Подсветка косметического зеркала Диод |
6 | HEAD (LH) | 15 | Левая фара |
HEAD (LH-UPR) | 15 | Индикатор дальнего света фар Дальний левый свет Реле дневных ходовых огней № 4 | |
7 | HEAD (RH) | 15 | Индикатор дальнего света фар Правая фара (дальний и ближний свет) |
HEAD (RH-UPR) | 15 | Дальний правый свет Реле дневных ходовых огней № 3 | |
8 | ALT-S | 7.5 | Генератор |
9 | AM2 | 30 | Блок управления двигателем Форсунки Замок зажигания Катушки зажигания (1MZ–FE) Помехоподавляющий фильтр Главное реле |
10 | ECU-B | 15 | Блок управления ABS (TMC) Главное реле дневных ходовых огней |
11 | — | — | Не используется |
12 | MAIN | 40 | Предохранители: HEAD (LH), HEAD (RH), DRL, HEAD (LWR–LH), HEAD (LWR–RH), STARTER Главное реле дневных ходовых огней Диммер Интегральное реле (переключатель освещения) |
13 | RDI FAN | 30 | Вентилятор системы охлаждения |
14 | CDS FAN | 30 | Вентилятор системы кондиционирования (5S–FE) Вентилятора системы охлаждения (5S–FE) Реле вентилятора системы охлаждения Реле вентилятора системы охлаждения № 2 |
Реле | |||
R1 | Блок управления двигателем (EFI) | ||
R2 | Стартер | ||
R3 | Звуковой сигнал | ||
R4 | Фары | ||
R5 | Вентилятора системы охлаждения | ||
R6 | Главное реле |
1MZ–FE, 3VZ-FE
Описание
№ | Имя | А | Назначение |
1 | HEAD (LWR LH) | 15 | DRL: Ближний левый свет |
ST | 10 | Стартер | |
2 | HEAD (LWR RH) | 15 | DRL: Ближний правый свет |
3 | MAIN NO.2 | 50 | Универсал: |
4 | — | — | Не используется |
Реле | |||
R1 | 3VZ-FE: Топливный насос 5S-FE: Вентилятора системы охлаждения №3 | ||
R2 | 3VZ-FE, 1MZ–FE: Муфта компрессора кондиционера 5S-FE: Вентилятора системы охлаждения №2 Универсал: Топливный насос (3VZ-FE) | ||
R3 | 3VZ-FE: Диммер (DRL) 5S-FE: Муфта компрессора кондиционера Универсал: Муфта компрессора кондиционера 1MZ–FE: Дневные ходовые огни №2 | ||
R4 | 5S-FE: Диммер (DRL) |
Описание
№ | Имя | А | Назначение |
1 | DRL | 7.5 | Дневные ходовые огни |
Реле | |||
R1 | Дневные ходовые огни №4 | ||
R2 | Дневные ходовые огни №3 |
Расположение блоков реле и предохранителей в салоне Тойота Камри 10
RHD
- Центральный замок и противоугонная система
- Блок предохранителей №3
- Блок управления круиз-контролем
- Усилитель кондиционера (ручной кондиционер)
- Блок реле
- Усилитель кондиционера (автоматический кондиционер)
- Блок предохранителей №2
- Блок управления ABS
- Интегральное реле
- Блок предохранителей №1
- Блок управления вентилятором системы охлаждения двигателя
- Блок управления двигателем
LHD
- Блок предохранителей №3
- Интегральное реле
- Усилитель кондиционера (автоматический кондиционер)
- Блок реле
- Блок управления круиз-контролем
- Блок управления ABS
- Реле комфорта (блокировка дверей)
- Усилитель кондиционера (ручной кондиционер)
- Блок управления вентилятором системы охлаждения двигателя
- Блок предохранителей №2
- Блок управления двигателем
- Реле дневных ходовых огней
- Блок предохранителей №1
Схема блока предохранителей и реле в Тойота Камри 10
Описание
№ | Имя | А | Назначение |
1 | ECU-IG | 15 | Кондиционер Актуатор и блок управления ABS (TMM) Блок управления ABS (TMC) Антенна Комбинация приборов Блок управления вентилятором системы охлаждения Диод (редуктор напряжения) Соленоид коробки передач Датчик температуры охлаждающей жидкости (1MZ–FE) Блок управления селектора коробки передач Реле вентилятора системы охлаждения Реле вентилятора системы охлаждения № 2 |
2 | GAUGE | 10 | Кондиционер Муфта компрессора кондиционера (датчик блокировки муфты компрессора кондиционера) Актуатор и блок управления ABS (TMM) Актуатор ABS (TMC) Реле ABS Датчик температуры испарителя кондиционера Блок управления двигателем ABS (TMC) Сервопривод заслонок печки Выключатель заднего хода (M/T) Датчик уровня тормозной жидкости Комбинация приборов Блок управления круиз-контролем Диагностический разъем Главное реле дневных ходовых огней Реле центрального замка Блок управления двигателем Топливный насос Генератор Блок управления отопителем Интегральное реле Датчик контроля неисправности ламп Датчик давления масла Селектор коробки передач (индикатор коробки передач) Обогрев заднего стекла (выключатель) Лампы заднего хода Датчик скорости Датчик охлаждающей жидкости Главное реле Реле отопителя Реле муфты компрессора кондиционера |
3 | STOP | 15 | Актуатор и блок управления ABS Актуатор круиз-контроля Блок управления круиз-контролем Блок управления двигателем Дополнительный стоп сигнал Датчик неисправности ламп Помехоподавляющий фильтр (лампы стоп сигнала) Лампы стоп сигнала Блокировка селектора коробки передач Выключатель тормозного сигнала |
4 | SEAT HTR | 15 | Подогрев сидений |
5 | WIPER | 20 | Стеклоочиститель и омыватель Задний стеклоочиститель (универсал) |
6 | TURN | 7.5 | Указатели поворота и аварийная сигнализация Комбинация приборов (индикатор указателей поворота) Комбинированный переключатель |
7 | IGN | 7.5 | Датчик подушек безопасности Комбинация приборов Генератор Главное реле |
8 | CIG/RADIO | 15 | Антенна Датчик подушек безопасности Прикуриватель Часы Соленоид блокировки ключа зажигания Радио Блок управления зеркалами Блокировка селектора коробки передач Усилитель |
9 | MIR HTR | 10 | Обогрев зеркал |
10 | TAIL или TAIL (RH) | 15 | Блок управления кондиционером Подсветка пепельницы Подсветка прикуривателя Комбинация приборов Блок управления двигателем Освещение перчаточного ящика Выключатель аварийной сигнализации Блок управления отопителем Освещение номерного знака Датчик неисправности ламп Селектор коробки передач Радио Обогрев заднего стекла (выключатель) Габаритный свет |
11 | SRS | 7.5 | Подушки безопасности Комбинация приборов |
12 | TAIL (LH) | 15 | Габаритный свет с левой стороны |
13 | AM1 | 40 | Замок зажигания (AM1) Предохранители: TURN, GAUGE, ECU–IG, CIG/RADIO, WIPER Блок управления двигателем Выключатель педали сцепления (M/T) Селектор коробки передач Реле стартера |
14 | POWER | 30 | Центральный замок Люк Сиденья с электроприводом Стеклоподъемники Главное силовое реле (стеклоподъемники, сиденья с электроприводом) |
15 | DEFOG | 40 | Обогрев заднего стекла |
Реле | |||
R1 | Интегральное реле |
LHD
Описание
№ | Реле |
R1 | Главное силовое реле (стеклоподъемники, сиденья с электроприводом) |
R2 | Габаритный свет |
R3 | Обогрев заднего стекла |
RHD
Описание
№ | Имя | А | Назначение |
13 | AM1 | 40 | Замок зажигания (AM1) Предохранители: TURN, GAUGE, ECU–IG, CIG/RADIO, WIPER Блок управления двигателем Выключатель педали сцепления (M/T) Селектор коробки передач Реле стартера |
14 | POWER | 30 | Центральный замок Люк Сиденья с электроприводом Стеклоподъемники Главное силовое реле (стеклоподъемники, сиденья с электроприводом) |
15 | DEFOG | 40 | Обогрев заднего стекла |
Реле | |||
R1 | Обогрев заднего стекла | ||
R2 | Главное силовое реле (стеклоподъемники, сиденья с электроприводом) | ||
R3 | Габаритный свет |
Блок предохранителей и реле №3
LHD
RHD
Описание
№ | А | Назначение |
1 | 10 | LHD: Стартер |
Реле | ||
R1 | Указатели поворота и аварийная сигнализация |
Блок предохранителей и реле №2
LHD
RHD
Описание
№ | А | Назначение |
1 | 10 | Кондиционер |
2 | 40 | Отопитель |
Реле | ||
R1 | Отопитель |
Блок реле за перчаточным ящиком Камри 10
№ | Реле |
R1 | Задний противотуманный свет |
R2 | Топливный насос (Circuit Opening Relay) |
Дополнительные монтажные блоки
- Реле комфорта (люк)
- Датчик контроля неисправности ламп
- Реле антенны
- Реле комфорта (люк)
- Реле антенны
- Реле заднего стеклоочистителя
- Датчик контроля неисправности ламп