Рассматриваем автомобиль Chrysler Voyager 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 года выпуска.
Расположение блоков предохранителей и реле Крайслер Вояджер
Описание
1 | Датчик давления хладагента систем кондиционирования |
2 | Блок управления электродвигателем вентилятора кондиционера/отопителя –в панели управления кондиционером/отопителем |
3 | Датчик температуры воздуха за испарителем кондиционера |
4 | Электронный блок управления SRS |
6 | Аккумуляторная батарея |
7 | Диагностический разъем (DLC) |
8 | Реле 1 электродвигателя вентилятора системы охлаждения |
9 | Реле 2 электродвигателя вентилятора системы охлаждения — дизель |
10 | Реле Электродвигателя вентилятора системы охлаждения — Дизель |
11 | Блок предохранителей/реле, моторный отсек |
12 | Блок предохранителей/реле приборная панель |
13 | Резистор электродвигателя вентилятора отопителя |
14 | Звуковой сигнал 1 — за передним бампером |
15 | Звуковой сигнал 2- за передним бампером |
16 | Электронный блок управления иммобилайзером |
18 | Блок управления системы keylessentry |
20 | Электронный блок управления КПП |
22 | Датчик положения селектора АКПП |
Предохранители и реле в салоне Chrysler Voyager
Монтажный блок расположен в нижней части панели управления со стороны водителя.
Схема блока предохранителей в салоне Крайслер Вояджер
Описание
1 | Реле центрального замка — разблокировка |
2 | Реле центрального замка — блокировка |
3 | Реле аварийной сигнализации/реле указателей поворота |
4 | Реле центрального замка (дверь водителя) -разблокировка |
5 | Реле насоса омывателя лобового стекла |
6 | Реле системы складывания зеркал — складывание |
7 | Реле системы складывания зеркал — раскладывание |
8 | Реле обогревателя заднего стекла |
9 | Реле аудиосистемы |
10 | Реле противотуманных фар |
11 | Реле лампы освещения салона |
12 | Многофункциональный блок управления |
F1 | (10A) Лампа(ы) подсветки комбинации приборов, передний габарит (правый) |
F2 | (10A) Комбинация приборов |
F3 | (15A) Стояночные огни, правые |
F4 | (15A) Противотуманные фары |
F5 | (15A) Лампа подсветки номерного знака, передний габарит (левый) |
F6 | (20A) Индикаторы комбинации приборов, систем кондиционирования |
F7 | (10A) Электропривод зеркал заднего вида |
F8 | (10A) Аудиосистема |
F9 | (15A) — |
F10 | (10A) Концевой выключатель (датчик положения) педали сцепления |
F11 | (20A) Электродвигатель вентилятора кондиционера/отопителя, задний |
F12 | (10A) Система ABS, реле обогревателя заднего стекла, выключатель подогревателя сиденья(водителя) |
F13 | (9A) Реле подогревателя топлива/реле топливного насоса |
F14 | (9A) — |
F15 | (9A) Реле центрального замка (дверь водителя) |
F16 | (9A) — |
F17 | (9A) — |
F18 | (9A) — |
F19 | (9A) Насос омывателя лобового стекла — передний, насос омывателя лобового стекла — задний |
F20 | (9A) Выключатель стеклоподъемника (дверь водителя), выключатель стеклоподъемника (дверь пассажира) |
F21 | (9A) Выключатель электропривода стеклоподъемника (дверь водителя) |
F22 | (9A) — |
Предохранители и реле в моторном отсеке Крайслер Вояджер
Монтажный блок в моторном отсеке расположен между АКБ и крылом автомобиля. Блок закрыт защитной крышкой, на внутренней стороне которой есть схема с обозначением элементов.
Описание
№ | Описание | Ток, А |
F1 | Подушки безопасности | 10 |
F2 | 10 | |
F3 | Резерв | |
F4 | Лампа дальнего света (левая) | 10 |
F5 | Лампа дальнего света (правая) | 10 |
F6 | Лампа ближнего света (левая) | 20 |
F7 | Лампа ближнего света (правая) | 15 |
F8 | Разъем подключения дополнительного оборудования, предохранитель прикуривателя Dodge Caravan / Chrysler Voyager | 20 |
F9 | Звуковой сигнал | 20 |
F10 | Лампы системы освещения в дневное время, указатели поворота/аварийная сигнализация, реле ламп стояночных огней | 20 |
F11 | Система кондиционирования | 15 |
F12 | Антиблокировочная система тормозов (ABS) | 25 |
F13 | Стоп-сигналы | 20 |
F14 | Резерв | |
F15 | Автоматическая коробка передач | 20 |
F16 | Топливный насос / предохранитель бензонасоса | 20 |
F17 | Управление двигателем | 20 |
F18 | Электропривод зеркал заднего вида на дверях, лампы освещения салона | 15 |
F19 | Очиститель лобового стекла | 30 |
F20 | Реле 3 электродвигателя вентилятора системы охлаждения — Дизель | 40 |
F21 | Реле электродвигателя вентилятора отопителя | 40 |
F22 | Защита цепей F3/F4/F5 — салонного блока предохранителей | 40 |
F23 | Замок зажигания, реле стартера | 40 |
F24 |
| 40 |
F25 | Антиблокировочная система тормозов (ABS) | 40 |
F26 | Защита цепи F15 — в салонном блоке предохранителей | 40 |
F27 | Реле обогревателя заднего стекла | 40 |
F28 | Аудиосистема, замок зажигания, комбинация приборов | 10 |
Модули реле | ||
1 | Резерв | |
2 | Прикуриватель | |
3 | Звуковой сигнал | |
4 | Электромоторчик очистителя лобового стекла | |
5 | Муфта компрессора кондиционера | |
6 | Электромоторчик очистителя лобового стекла | |
7 | Резерв | |
8 | Дальний свет фар | |
9 | Реле электродвигателя вентилятора отопителя | |
10 | Ближний свет фар | |
11 | Стартер | |
12 | Стояночные огни | |
13 | Система управления трансмиссией | |
14 | Подогреватель топлива (дизель) или Реле бензонасоса | |
15 | Система управления двигателем |