Рассмотрены автомобили ВАЗ 2104, 2105 всех годов выпуска с карбюратором и инжектором.
Блок предохранителей и реле ВАЗ 2104 2105
Монтажный блок расположен в моторном отсеке с правой стороны. Монтажный блок сверху закрыт крышкой, на которой нанесены символы назначения реле, номера предохранителей и защищаемые ими цепи.
Номер предохранителя | Сила тока,А | Защищаемые цепи |
---|---|---|
F1 | 10 | Задние фонари (сеет заднего хода). Электродвигатель отопителя Контрольная лампа и реле обогрева заднего стекла (обмотка) |
F2 | 10 | Электродвигатели стеклоочистителя и насоса омывателя ветрового стекла. Реле очистителя ветрового стекла |
F3 | 10 | Резервный |
F4 | 10 | Резервный |
F5 | 20 | Элемент обогрева заднего стекла и реле включения обогрева (контакты) |
F6 | 10 | Прикуриватель. Штепсельная розетка переносной лампы |
F7 | 20 | Звуковые сигналы и реле включения звуковых сигналов. Электродвигатель вентиля тора системы охлаждения двигателя и реле включения электродвигателя (контакты) |
F8 | 10 | Указатели поворота в режиме аварийной сигнализации. Выключатель и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации в режиме аварийной сигнализации |
F9 | 7.5 | Регулятор напряжения генератора (на автомобилях с генератором Г-222) |
F10 | 10 | Указатели поворота в режиме указания поворота и соответствующая контрольная лампа. Реле-прерыватель указателей поворота. Сигнализатор указателей поворота Тахометр Указатель уровня топлива. Указатель температуры охлаждающей жидкости. Вольтметр. Реле включения электродвигателя вентилятора (обмотка). Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи. Контрольные лампы резерва топлива и включения стояночного тормоза. Сигнальные лампы аварийного падения давления масла и недостаточного уровня тормозной жидкости. Контрольная лампа включения стояночного тормоза. Контрольная лампа прикрытия воздушной заслонки карбюратора (для карбюраторного двигателя). Термовыключатель электровенти-лятора. Система управления пневмоклапаном карбюратора Обмотка возбуждения генератора (генератор 37.3701) |
F11 | 10 | Задние фонари (лампы стоп-сигнала). Плафон внутреннего освещения кузова |
F12 | 10 | Правая фара (дальний свет). Обмотка реле включения очистителей фар (при включенном дальнем сеете) |
F13 | 10 | Левая фара (дальний свет). Контрольная лампа включения дальнего света фар |
F14 | 10 | Левая фара (габаритный свет). Правый задний фонарь (габаритный свет). Фонари освещения номерного знака. Подкапотная лампа Контрольная лампа включения габаритного света |
F15 | 10 | Правая фара (габаритный свет). Левый задний фонарь (габаритный свет). Лампа освещения прикуривателя. Лампа освещения приборов. Лампа освещения вещевого ящика |
F16 | 10 | Правая фара (ближний свет). Обмотка реле включения очистителей фар (при включенном ближнем сеете) |
F17 | 10 | Левая фара (ближний свет) |
Расположение реле и предохранителей в монтажном блоке:
1 — реле включения обогрева заднего стекла;
2 — место для установки реле включения очистителей и омывателей фар (реле устанавливают на часть выпускаемых автомобилей);
3 — монтажная перемычка на месте реле включения звуковых сигналов (в вариантном исполнении устанавливают реле);
4 — монтажная перемычка на месте реле включения электродвигателя вентилятора си стемы охлаждения (в вариантном исполнении устанавливают реле);
5 — реле включения дальнего света фар;
6 — реле включения ближнего света фар;
Схема монтажного блока ВАЗ 2104 2105
P1 — реле включения обогрева заднего стекла; P2 — реле включения очистителей и омывателей фар; PЗ — реле включения звуковых сигналов; P4 — реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя; P5 — реле включения дальнего света фар; P6 — реле включения ближнего света фар; А — порядок условной нумерации штекеров в колодках монтажного блока. Наружная цифра с буквой «Ш» в обозначении штекера — номер колодки, а внутренняя цифра — условный номер штекера. Штекеры колодок без цветной маркировки условно показаны коричневым цветом