Рассматриваем автомобиль Rover 75 и MG ZT 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 года выпуска.
Предохранители в салоне Ровер 75
Монтажный блок предохранителей в салоне автомобиля расположен в панели управления за бардачком.
Схема блока предохранителей в салоне Rover 75 и MG ZT
Описание
№ | А | Цепь защищена |
---|---|---|
1 | 20 | Задние окна |
2 | 30 | Регулятор тяги |
3 | 5 | Сиденья с памятью, часы |
4 | 5 | Кондиционер, электрические стеклоподъемники |
5 | 5 | Блок управления кузовом, дворники |
6 | 5 | Набор инструментов |
7 | 5 | Иммобилизация, круиз контроль |
8 | 5 | Блок управления кузовом |
9 | 10 | Насос омывателя ветрового стекла |
10 | 5 | Набор инструментов |
11 | 5 | Аудиосистема, электрические стеклоподъемники, зеркала, прикуриватель |
12 | 10 | Розетка для аксессуаров, задняя солнцезащитная шторка, датчик парковки |
13 | 10 | Внутренние лампы |
14 | 20 | Центральный замок дверей |
15 | 15 | Зажигалка |
16 | 20 | Розетка для аксессуаров |
17 | 5 | Блок приборов, иммобилизация двигателя, органы управления УВД |
18 | 5 | Подушка безопасности SRS (желтая окантовка) |
19 | 30 | Место водителя |
20 | 20 | Топливный насос |
21 год | 30 | Сиденья с электроприводом |
22 | 15 | Усилитель аудиосистемы |
23 | 20 | Люк |
24 | 30 | Окна — передние |
25 | 20 | Подогрев сиденья |
26 | 5 | Противоугонная сигнализация, иммобилизация двигателя |
27 | 5 | Набор инструментов |
28 | 15 | Рог |
29 | 15 | Задний стеклоочиститель |
30 | 30 | Омыватели фар |
31 год | 15 | Сирена |
32 | 10 | Антиблокировочная система тормозов, антипробуксовочная система |
33 | 5 | Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности водителя, органы управления ATC |
34 | 10 | Управление двигателем |
35 год | 5 | Зеркала с подогревом и форсунки омывателя |
36 | 5 | Генератор |
37 | — | Не используется |
38 | — | Не используется |
39 | — | Не используется |
40 | 5 | Внешнее освещение |
41 год | 10 | Круиз-контроль, фонари заднего хода |
42 | 5 | Не используется |
Предохранители под капотом Rover 75 и MG ZT
Монтажный блок предохранителей под капотом расположен в левой части моторного отсека. Блок закрыт защитной крышкой, на внутренней стороне крышки есть схема блока.
Схема блока предохранителей под капотом Rover 75 и MG ZT
Описание
№ | А | Цепь защищена |
---|---|---|
1 | 15 | Рециркуляция выхлопных газов, ТНВД, регулятор давления (дизельные модели) |
Датчики кислорода (бензиновые модели) | ||
Управление двигателем (все модели) | ||
2 | 20 | Катушки зажигания (бензиновые модели) |
Управление двигателем (все модели) | ||
3 | 15 | Датчики распредвала и кислорода (бензиновые модели) |
4 | 15 | Автоматическая коробка передач, кондиционер, вентилятор охлаждения, круиз-контроль (дизельные модели) |
5 | 10 | Управление двигателем (бензиновые модели) |
6 | 15 | Передние противотуманные фары |
7 | 30 | Антиблокировочная система тормозов |
8 | 15 | Топливный подогреватель (дизельные модели) |
9 | 10 | Кондиционер |
10 | 30 | Дворники и омыватели |