Рассматриваем автомобиль Kia Optima 5 поколения — 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 года выпуска. На некоторых рынках автомобиль имеет название Kia K5.
Предохранители в салоне Kia Optima K5
Монтажный блок расположен в левой нижней части панели управления. Блок закрыт защитной крышкой.
Схема блока предохранителей в салоне Kia Optima K5
Описание
S/HEATER (FRT) | 25A Модуль управления подогревом передних сидений, Модуль управления передним сиденьем с вентиляцией воздуха |
TRUNK | 10A Реле крышки багажника |
DOOR LOCK | 20A Реле дверного замка, реле разблокировки двери |
MODULE 1 | 7,5A Переключатель №1 на передней консоли, соленоид ключа, внешняя ручка смарт-ключа водителя/пассажира |
CHILD LOCK | 15A Реле задней блокировки от детей, реле задней блокировки от детей |
MODULE3 | 10A Выключатель аварийной сигнализации, передняя лампа освещения, правая сторона ручки, блок передней лампы освещения, модуль двери водителя, лампа освещения двери водителя/пассажира |
S/HEATER (RR) | 25A Модуль управления подогревом задних сидений |
P/SEAT (PASS) | 30A Ручной переключатель пассажирского сиденья |
MODULE6 | 10A Переключатель спортивного режима, модуль двери водителя |
SAFETY P/WINDOW (RH) | 30A Переключатель электрического стеклоподъемника пассажира, модуль электрического стеклоподъемника безопасности пассажира, переключатель заднего электрического стеклоподъемника, правая сторона ручки, модуль заднего электрического стеклоподъемника, правая сторона ручки |
P/SEAT (DRV) | 30A Ручной переключатель сиденья водителя, модуль Driver IMS (интегрированная система памяти) |
IBU1 | 15A Замок зажигания, IBU (интегрированный блок управления кузовным оборудованием) |
IAU | Не используется |
AMP | 25A Преобразователь постоянного тока в постоянный (AMP (Усилитель)), AMP (Усилитель) |
SAFETY P/WINDOW (LH) | 30A Модуль электрического стеклоподъемника безопасности водителя, переключатель заднего электрического стеклоподъемника, левая сторона ручки, модуль заднего электрического стеклоподъемника безопасности, левая сторона ручки |
SPARE1 | Не используется |
BRAKE SWITCH | 10A IBU (интегрированный блок управления кузовным оборудованием), выключатель стоп-сигналов |
SUNROOF2 | 20A Контроллер люка в крыше (двигатель жалюзи), разъем канала передачи данных |
AIR BAG2 | 10A Модуль управления SRS (дополнительная система пассивной безопасности) |
AIR BAG1 | 15A Модуль управления SRS (дополнительная система пассивной безопасности) |
MEMORY | 10A Проекционный дисплей, модуль IMS (встроенная система памяти) водителя, наружное зеркало с электроприводом для водителя/пассажира, датчик дождя, комбинация приборов, модуль управления кондиционером, переключатель кондиционера |
MULTIMEDIA | 15A Преобразователь постоянного тока (аудио), аудио, аудио/видео и головное устройство навигации |
SUNROOF1 | 20A Контроллер люка в крыше (стекломотор) |
MODULE7 | 10A Аудио/видео 4WD (полный привод), ЭБУ (блок управления двигателем), переключатель №1/№2 на передней консоли, блок помощи при удержании полосы движения, IBU (интегрированный блок управления кузовным оборудованием), переключатель аварийной панели, блок системы предотвращения столкновений при парковке |
MDOULE5 | 10A Выключатель стоп-сигнала |
M0DULE8 | 10A AMP (усилитель), модуль IMS (встроенная система памяти) водителя, переднее беспроводное зарядное устройство, модуль управления передним сиденьем с вентиляцией воздуха, модуль управления подогревом передних/задних сидений, индикатор рычага переключения передач ATM (автоматическая коробка передач), разъем канала передачи данных, аудио, аудио/ Головное устройство видео и навигации, переключатель кондиционера, блок системы видеонаблюдения с круговым обзором 360°, модуль управления кондиционером, преобразователь постоянного тока (аудио/усилитель (усилитель)), электрохромное зеркало |
MODULE2 | 10A Двигатель вентилятора системы охлаждения, блок системы предотвращения столкновений при парковке, модуль управления подогревом переднего/заднего сиденья, модуль управления передним сиденьем с вентиляцией воздуха, распределительный блок в моторном отсеке (с подогревом стекла на левой стороне ручки/на правой стороне ручки) |
MDPS | 7,5A Блок MDPS (усилитель рулевого управления с электроприводом) (колонного типа) |
A/C1 | 7,5A Модуль управления кондиционером, переключатель кондиционера, распределительный блок моторного отсека (реле вентилятора) |
MODULE4 | 10A Зарядное устройство USB на задней панели, блок печатной платы (реле розетки), зарядное устройство USB для консоли (снаружи, со стороны задней левой/правой рукоятки), зарядное устройство USB для консоли (внутри), AMP (усилитель), IBU (интегрированный блок управления кузовным оборудованием), DC-DC Конвертер (аудио/AMP (усилитель)), головное устройство аудио, аудио/видео и навигации, блок системы наблюдения за камерой на 360°, блок системы предотвращения столкновений при парковке |
MODULE9 | 7,5A IBU (интегрированный блок управления телом) |
CLUSTER | 10A Комбинация приборов, проекционный дисплей |
WASHER | 15A Многофункциональный переключатель |
START | 7,5A B/реле аварийной сигнализации, IBU (встроенный блок управления кузовным оборудованием), ECM (модуль управления двигателем), переключатель диапазонов коробки передач, распределительный блок в моторном отсеке (пусковое реле) |
POWER OUTLET | Розетка |
IBU2 | 7,5A IBU (интегрированный блок управления телом) |
A/BAG IND | 7,5A Комбинация приборов, лампа потолочной консоли |
SPARE2 | Не используется |
A/C2 | 10A Модуль управления кондиционером |
Предохранители и реле под капотом Киа Оптима К5
В моторном отсеке блок с предохранителями и реле расположен в левой части возле аккумуляторной батареи.
Схема блока предохранителей и реле под капотом Киа Оптима К5
Описание
ALT | 200A Главный предохранитель (на аккумуляторе) |
IG2 | 30A Распределительный блок в моторном отсеке (пусковое реле), блок печатной платы (реле замка зажигания 2) |
ABS1 | 40A Модуль ESC (электронного контроля устойчивости) |
B+2 | 50A Соединительный блок ICU (Модуль панели приборов-!, Модуль панели приборов3, Модуль панели приборов4, Предохранитель — AMP (Усилитель), IBU (Встроенный блок управления кузовным оборудованием)1) |
BLOWER | 40A/50A Распределительный блок моторного отсека (реле вентилятора) |
B+3 | 50A Соединительный блок ICU (Модуль приборной панели 5, Модуль приборной панели 6, Модуль приборной панели 7, Модуль приборной панели 8, Модуль приборной панели 9, Модуль приборной панели 10, Модуль приборной панели 11) |
B+1 | 50A Соединительный блок ICU (предохранитель — P/SEAT (водитель), P/SEAT (PASS), ЗАМОК ОТ ДЕТЕЙ, МОДУЛЬ 1, S/HEATER (RR), SAFETY P/WINDOW (левая сторона ручки), SAFETY P/WINDOW (правая сторона ручки) ) |
COOLING FAN | 80A Двигатель охлаждающего вентилятора |
MDPS / EPS | 80A Блок MDPS/EPS (усилитель рулевого управления с электроприводом) |
CWD1 | 30/40A G1.6 T-GDi: привод CWD |
E-CWT1 | 40A G2.5 T-GDi: Распределительный блок машинного отделения (реле E-CWT) |
IG1 | 40A Блок печатной платы (реле замка зажигания, реле ACC) |
REAR HEATED | 50A Распределительный блок в моторном отсеке (реле заднего обогрева) |
EPB | 60A Модуль ESC (электронного контроля устойчивости) |
B+5 | 60A Блок печатной платы (реле управления двигателем, предохранитель кондиционера!, WIP-ER1, TCU (блок управления коробкой передач)1, звуковой сигнал, ECU (блок управления двигателем)2) |
OIL PUMP1 | 60A G1.6 T-GDi: Электронный масляный насос |
OIL PUMP | 60A [Smartstream G 25 T-GDi] Электронный масляный насос |
POWER OUTLET1 | 40A Блок печатной платы (реле розетки) |
W/S HEATED GLASS RH | 40A W/S Реле на правой ручке с подогревом стекла |
W/S HEATED GLASS LH | 40A W/S Реле на левой ручке с подогревом стекла |
TCU5 | 60A G2.5 T-GDi: TCM (модуль управления коробкой передач) |
B+4 | 60A Соединительный блок ICU (реле с защелкой долговременной нагрузки, предохранитель -МОДУЛЬ3, ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ 2, ЛЮК КРЫШИ 1, ЛЮК 2, S/ОБОГРЕВАТЕЛЬ (ПЕРЕДНИЙ), БАГАЖНИК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТОРМОЗА, ДВЕРНОЙ ЗАМОК) |
ECU5 | 10A G1.6 T-GDi: ECM (модуль управления двигателем) |
AMS | 10A Датчик батареи |
VACUUM PUMP1 | 20A G2.5 T-GDi: Вакуумное реле |
4WD | 20A G1.6 T-GDi: ЭБУ аудио/видео 4WD (полный привод) (блок управления двигателем) |
FUEL PUMP1 | 20A Распределительный блок в моторном отсеке (реле топливного насоса) |
VACUUM PUMP2 | 10A G2.5 T-GDi: Модуль ESC (электронной системы стабилизации) |
E-CWT3 | 20A G2.5 T-GDi: ECM (модуль управления двигателем) |
HEATED MIRROR | 10A Выключатель кондиционера |
E-CWT4 | 20A G2.5 T-GDi: ECM (модуль управления двигателем) |
WIPER1 | 30A Блок печатной платы (реле стеклоочистителей) |
WIPER2 | 10A IBU (интегрированный блок управления кузовным оборудованием), ECM (модуль управления двигателем) |
TCU1 | 20A TCM (Модуль управления коробкой передач) |
ECU2 | 15A ECM (модуль управления двигателем) |
ECU1 | 20A ECM (модуль управления двигателем) |
ECU4 | 15A ECM (модуль управления двигателем) |
TCU2 | 15A TCM (модуль управления коробкой передач), переключатель диапазонов коробки передач |
A/C1 | 10A Распределительный блок моторного отсека (реле кондиционера) |
INJECTOR | 15A G2.5 T-GDi: Инжектор №1 ~ №4 |
SENSOR1 | 15A Датчик кислорода (вверх/вниз) |
OIL PUMP2 | 10A G1.6 T-GDi: Электронный масляный насос |
CWD2 | 10A G1.6 T-GDi: привод CWD |
POWER OUTLET2 | 10A Передняя розетка, левая сторона ручки |
POWER OUTLET3 | 20A Переднее USB-зарядное устройство |
HORN | 20A Блок печатной платы (реле звукового сигнала) |
SENSOR2 | 10A Масляный регулирующий клапан (впускной/выпускной), электромагнитный клапан регулируемого масляного насоса, электромагнитный клапан управления продувкой, управляющий электромагнитный клапан RCV (управление клапаном рециркуляции), клапан закрытия канистры, распределительный блок в машинном отделении (реле кондиционера) |
FUEL PUMP2 | 10A Распределительный блок в моторном отсеке (реле топливного насоса) |
ECU3 | 10A ECM (модуль управления двигателем) |
ABS3 | 10A Модуль ESC (электронного контроля устойчивости) |
IGN COIL | 20A Катушка зажигания №1 ~ №4 |
CRUISE | 10A Передний радар |