| № | A | Назначение |
| 1 | 40 | Отопитель (MTC), блок управления отопителем (AZC) |
| 2 | 40 | Реле обогрева заднего стекла (обогрев заднего стекла, предохранители (блок предохранителей в салоне): «11»), реле прикуривателя (прицеп, предохранители (блок предохранителей в салоне): «26») |
| 3 | 50 | Реле дальнего света (предохранители (блок предохранителей в салоне): «3», «16»), реле ближнего света (предохранители (блок предохранителей в салоне): «14», «15») или реле ближнего света / дневные ходовые огни (предохранители (блок предохранителей в салоне): «14», «15»), предохранители (блок предохранителей в салоне): «4», «5», «6», «11», «17» |
| 4 | 40 | ABS |
| 5 | 30 | Бензин: Реле управления коробкой передач, блок управления коробкой передач (4.7L), соленоид коробки передач (4.0L), соленоид коробки передач/TRS (4.7L) |
| 6 | 30 | Бензин: Реле блока управления двигателем (катушки зажигания, конденсатор, предохранители (блок предохранителей в моторном отсеке): «16», «26») |
| 50 | Дизель: Реле свечей накала №1 (свечи накала: №1, 3, 5) | |
| 7 | 50 | Предохранители (блок предохранителей в салоне): «23», «24», «25», «27», «C2» |
| 8 | 40 | Реле стартера, замок зажигания (предохранители (блок предохранителей в салоне): «12», «21», «22», «28», «29», «30», «32», «C1») |
| 9 | 20 | Дизель: Реле подогрева топлива |
| 10 | 40 | 4.0L: Реле вентилятора системы охлаждения |
| 40 | Дизель: Реле вентилятора системы охлаждения | |
| 11 | 50 | Дизель: Реле свечей накала №2 (свечи накала: №2, 4) |
| 12 | 50 | Стеклоподъемники, предохранители (блок предохранителей в салоне): «18» |
| 13 | 30 | Дизель: Реле блока управления двигателем (блок управления двигателем, блок управления силовым агрегатом, предохранители (блок предохранителей в моторном отсеке): «16», «26») |
| 14 | 40 | Замок зажигания (предохранители (блок предохранителей в салоне): «19», «20», «31», «33») |
| 15 | 50 | Предохранители (блок предохранителей в салоне): «5», «7», «8», «9» |
| 16 | 15 | Бензин (’01): Кислородные датчики |
| 10 | Бензин (’99-’00): Кислородные датчики | |
| 10 | Дизель: Реле муфты компрессора кондиционера, реле свечей накала №1, реле свечей накала №2, EGR | |
| 17 | 20 | Бензин (’99-’00): Реле кислородных датчиков |
| 18 | 15 | Реле звукового сигнала |
| 19 | 10 | Бензин: Блок управления силовым агрегатом |
| 20 | — | — |
| 21 | 15 | Реле муфты компрессора кондиционера |
| 22 | — | — |
| 23 | — | — |
| 24 | 20 | Бензин: Реле топливного насоса |
| 15 | Дизель: Блок управления силовым агрегатом, реле управления коробкой передач | |
| 25 | 20 | ABS |
| 26 | 15 | Бензин: Форсунки |
| 15 | Дизель: Насос-форсунки | |
| 27 | — | — |
| 28 | 15 | 4.0L: Соленоид коробки передач |
| Реле | ||
| R1 | Бензин: Топливный насос | |
| Дизель: Стеклоочиститель (вкл/выкл) | ||
| R2 | Бензин: Стартер | |
| Дизель: Стеклоочиститель (скорость) | ||
| R3 | Бензин: Коробка передач | |
| Дизель: Подогреватель топлива | ||
| R4 | Бензин: Стеклоочиститель (вкл/выкл) | |
| Дизель: Коробка передач | ||
| R5 | Бензин: Стеклоочиститель (скорость) | |
| Дизель: Стартер | ||
| R6 | Бензин: Кислородный датчик (нижний) | |
| R7 | Бензин: Кислородный датчик (верхний) | |
| R8 | Муфта компрессора кондиционера | |
| R9 | Звуковой сигнал | |
| R10 | Блок управления двигателем | |
| R11 | Дизель: Свечи накала (№1) | |
| R12 | Дизель: Свечи накала (№2) | |
Другие модели Jeep, расположены здесь.