Рассматриваем автомобиль Hyundai i40 — 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 года выпуска.
Предохранители в салоне Hyundai i40
Монтажный блок в салоне расположен в нижней части панели управления со стороны водителя. Блок закрыт защитной крышкой.
Схема блока предохранителей в салоне Хендай i40
Описание
POWER OUTLET 2 | Розетка питания консоли, задняя розетка питания |
POWER TAIL GATE | Крышка багажника с электроприводом |
MODULE 1 | Блок управления электронного ключа, ВСМ, аудиосистема, усилитель, JBL АМР, головное аудиовизуальное устройство с навигацией, преобразователь постоянного тока (аудиосистема /усилитель), потолочная лампа консоли, система помощи при парковке, переключатель наружного зеркала с электроприводом |
MODULE 4 | Блок реле и предохранителей м/о (реле 12), переключатель стоп-сигнала, много функциональный диагностический разъем, устройство активной воздушной заслонки, датчик предупреждения о состоянии топливного фильтра (D4FD) |
MODULE 3 | Блок управления электронного ключа, ВСМ, панорамный люк на крыше, датчик дождя, модуль управления CCS водителя/ пассажира, блок реле ICM (реле омывателя фар) |
POWER OUTLET 1 | Передняя розетка питания |
P/SEAT PASS | Ручной переключатель со стороны пассажира |
HTD MIRR | Наружное зеркало с электроприводом со стороны водителя/ пассажира, ЭБУД/Р СМ, блок управления кондиционера |
AMP | Усилитель, JBL АМР, преобразователь постоянного тока в постоянный (усилитель) |
WIPER FRT | Блок реле ICM (реле датчика дождя), много функциональный переключатель, блок реле и предохранителей моторного отсека (реле 7), электродвигатель очистителя ветрового стекла |
A/CON | Блок реле и предохранителей моторного отсека (реле 4), блок EMS (реле подогревателя топлива), дизельный блок (реле обогревателя с ПТК № 2/№ 3), блок управления кондиционером |
STEERING WHEEL HEATER | Обогреватель рулевого колеса |
P/WDW LH | Реле стекло подъемника левой двери, главный переключатель стекло подъемника с электроприводом окна водителя /пассажира, модуль стекло подъемника с электроприводом с защитой от защемления, модуль стекло подъемника с электроприводом заднего левого окна с защитой от защемления, модуль стекло подъемника с электроприводом заднего левого окна |
PDM 1 | Реле открывания крышки багажника, защелка крышки багажника (седан), защелка крышки багажника с электроприводом/ защелка крышки багажника (универсал), блок реле ICM (реле блокировки/ разблокировки топливного фильтра) |
P/SEAT DRV | Блок IMS водителя, ручной переключатель со стороны водителя |
MODULE 2 | ВСМ, модуль иммобилайзера, преобразователь (аудиосистема/ усилитель), аудиосистема, электрохромное зеркало, модуль системы помощи удержания автомобиля в пределах полосы движения, модуль управления кондиционером, фара левая /правая, модуль IMS водителя, устройство автоматической коррекции угла наклона фар, портативная лампа, привод устройства автоматической коррекции угла наклона фар (левой /правой), обогреватель заднего левого /правого сиденья, модуль контроля давления в шинах, модуль управления CCS водителя/ пассажира, индикатор рычага селектора АКП, переключатель консоли, модуль подогрева сиденья водителя/ пассажира |
WIPER RR | Реле заднего стеклоочистителя, электродвигатель заднего стеклоочистителя, много функциональный переключатель, модуль задней шторки |
BRAKE SWITCH | Выключатель стоп-сигнала |
P/WDW RH | Реле стекло подъемника правой двери, главный переключатель стекло подъемника с электроприводом окна водителя /пассажира, модуль стекло подъемника с электроприводом с защитой от защемления, модуль стекло подъемника с электроприводом заднего правого окна с защитой от защемления, модуль стекло подъемника с электроприводом заднего правого окна |
PDM 2 | Блок управления электронного ключа, кнопка запуска и останова, модуль иммобилайзера |
MODULE 5 | Наружная рукоятка электронного ключа со стороны водителя/ пассажира, наружное зеркало с электроприводом со стороны водителя/ пассажира, устройство активной воздушной заслонки, переключатель обогревателя левого/ правого заднего сиденья, датчик автоматического освещения и фотоэлемент, переключатель спортивного режима, соленоид ключа |
IG1 | Блок реле и предохранителей м/о (предохранитель F27, F28, F29, F30, F31) |
MODULE 6 | Комбинация приборов, переключатель обогревателя переднего левого/правого сиденья, передний модуль адаптивного освещения, электрический модуль стояночного тормоза |
MDPS | Блок управления EPS |
DR LOCK | Реле блокировки/ разблокировки двери, блок реле ICM (реле двойной блокировки), привод замка двери со стороны пассажира/ водителя, привод замка задней левой/ правой двери |
S/HEATER FRT | Блок управления системой CCS сиденья водителя/ пассажира, блок управления обогревателя сиденья водителя /пассажира |
INTERIOR LAMP | Лампа двери водителя/ пассажира, лампа потолочной консоли, портативная лампа, потолочная лампа, лампа перчаточного отсека, лампа багажника, лампа освещения подножки со стороны водителя /пассажира, лампа подсветки багажника, задняя левая/ правая лампа индивидуальной подсветки, левая/ правая лампа в козырьке водителя |
MULTI MEDIA | Аудиосистема, аудиовизуальное головное устройство с навигацией, преобразователь (аудиосистема) |
A/BAG | Блок управления SRS |
CURTAIN | Модуль задней шторки |
MEMORY 1 | Комбинация приборов, модуль контроля давления в шинах, модуль задней шторки, датчик наклона, модуль управления кондиционером, ВСМ, ультразвуковой датчик защиты от не санкционированного доступа в салон, модуль сирены IMS водителя, переключатель наружного зеркала с электроприводом |
A/BAG IND | Комбинация приборов |
PDM 3 | Блок управления электронным ключом |
S/HEATER RR | Блок обогревателя заднего сиденья (слева/справа) |
MEMORY 2 | Приемник радиосигнала |
PDM 1 | Блок управления электронным ключом |
START | Без кнопки запуска: блок реле и предохранителей моторного отсека (реле 8), переключатель замка зажигания, переключатель диапазонов АКП; с кнопкой запуска: ЕСМ/РСМ, переключатель диапазонов АКП |
SUNROOF | Панорамный люк в крыше |
Предохранители и реле под капотом Хендай i40
Схема блока предохранителей и реле под капотом Hyundai i40
Описание
MDPS | Блок управления EPS |
B+ 1 | Распределительная коробка l/P (IPS 0 (4СН), IPS 1 (4СН), IPS 2 (2СН), предохранитель F13/F14/F19/ F20/F21/F26/F36) |
ABS 1 | Блок управления ESP, много функциональный диагностический разъем |
ABS 2 | Блок управления ESP, много функциональный диагностический разъем |
IG 2 | Реле 9 (пусковое реле), переключатель зажигания (без кнопки запуска), реле 6 (реле МРП 4 (ЗАЖ.2), с кнопкой запуска) |
BLOWER | Реле 4 (реле вентилятора) |
RR HTD | Реле 11 (реле обогревателя заднего стекла) |
B+ 2 | Распределительная коробка l/P (IPS 3 (4СН), IPS 4 (4СН), предохранитель F2/F7/F9/F15) |
AMP | Усилитель, преобразователь (усилитель) |
EPB 1 | Электрический модуль стояночного тормоза |
EPB 2 | Электрический модуль стояночного тормоза |
C/FAN | Реле 1 (реле вентилятора охлаждения (низкий), реле 2 (реле вентилятора охлаждения (высокий) |
FRONT | Блок реле ICM (реле обогревателя ветрового стекла) |
DEICER | Реле 5 (реле звукового сигнала), блок реле ICM (реле обогревателя ветрового стекла) |
HORN | Реле 12 (реле НАС), реле стоп-сигнала |
STOP LAMP | Блок реле ICM (реле омывателя фар) |
Реле
Дополнительный блок предохранителей под капотом Хендай i40
В нем расположены элементы отвечающие за работу двигателя: GLOW – свечи накала, РТС – дополнительный отопитель / подогреватель.