Рассматриваем предохранители и реле в автомобиле Honda CR-V 1(РД1, РД2, РД3) поколения 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 года выпуска.
Монтажный блок в салоне расположен в нижней части панели управления со стороны водителя. Блок закрыт защитной крышкой, на внутренней стороне крышки есть схема блока.
Описание
| 1 | 15A Подогрев зеркал, передние противотуманные фары |
| 2 | 30А Омыватель фар, подогрев зеркал |
| 3 | 10А Задний стеклоочиститель, блок управления задним стеклоочистителем (’95-’97) |
| 4 | 10A Правая фара (дальний свет), дневные ходовые огни |
| 5 | 10A Левая фара (дальний свет), дневные ходовые огни, индикатор дальнего света |
| 6 | 10A Задняя розетка |
| 7 | 20A Задний левый стеклоподъемник |
| 8 | 20A Задний правый стеклоподъемник |
| 9 | 15A Блок управления зажиганием |
| 10 | 20A Стеклоподъемник переднего пассажира |
| 11 | 20A Стеклоподъемник водителя, блок управления стеклоподъемниками |
| 12 | 7,5A Реле аварийной сигнализации и указателей поворота |
| 13 | 15A Главное реле блока управления двигателем (PGM-FI Main) (бензонасос), блок управления подушками безопасности (SRS) |
| 14 | 7,5A Круиз-контроль |
| 15 | 7,5A Генератор, индикатор зарядки, датчик электрической нагрузки (ELD), система улавливания паров бензина (EVAP), кислородные датчики (HO2S), датчик скорости (VSS) |
| 16 | 7,5A Блок управления ABS |
| 17 | 7,5A Реле муфты компрессора кондиционера, реле отопителя (высокая скорость), реле отопителя, реле вентилтора кондиционера, блок управления отопителем, реле вентилятора системы охлаждения, режим рециркуляции, электропривод зеркал |
| 18 | 7,5A Дневные ходовые огни |
| 19 | 7,5A Лампы заднего хода, реле ламп заднего хода (A/T) |
| 20 | 7,5A Дневные ходовые огни |
| 21 | 10A Правая фара (ближний свет) |
| 22 | 10A Левая фара (ближний свет) |
| 23 | 10A Блок управления подушками безопасности (SRS) |
| 24 | 7,5A Реле стеклоподъемников |
| 25 | 7,5A Комбинация приборов, блок кузовной электроники (Integrated Control Unit), индикатор ABS, индикатор включения передач, часы (’98-’01), индикатор круиз-контроля, блокировка селектора коробки передач (A/T), блок управления центральным замком, индикатор подушек безопасности |
| 26 | 20A Стеклоочиститель и омыватель, блок кузовной электроники (Integrated Control Unit) |
| 27 | 10A Передняя розетка (прикуриватель), задняя розетка |
| 28 | 10A Аудиосистема |
| 29 | 7,5A Задняя противотуманная фара |
| 30 | 7,5A Комбинация приборов, блок кузовной электроники (Integrated Control Unit), индикатор включения передач, аудиосистема, часы, индикатор круиз-контроля, подсветка панели приборов, подсветка комбинации приборов, индикатор аварийной сигнализации, блок управления отопителем, блок управления стеклоподъемниками (’99-’01) |
| 31 | 7,5A Блок управления двигателем (ECM (’98-’01: M/T)), блок управления силовым агрегатом (PCM (A/T)), главное реле блока управления двигателем (PGM-FI Main), блок кузовной электроники (Integrated Control Unit) |
| 32 | 7,5A Габаритный свет, освещение номерного знака, разъём прицепа |
| 33 | 7,5А Подсветка замка зажигания, блокировка селектора коробки передач, блокировка ключа |
| Реле | |
| R1 | Обогрев заднего стекла |
| R2 | Стеклоподъемники |
| R3 | Аварийная сигнализация и указатели поворота |
В моторном отсеке есть 2 блока предохранителей: 1 — основной, 2 — блок предохранителей ABS. Оба блока закрыты защитной крышкой, на внутренней стороне крышки есть схема блока.
Описание
| 1 | 100А Аккумуляторная батарея (BATTERY); |
| 2 | 15А Звуковой сигнал и сигналы торможения (HORN STOP); |
| 3 | 10А Аварийная сигнализация (HAZARD); |
| 4 | 30А Свет фар (HEAD LIGHT); |
| 5 | Резерв |
| 6 | 40А Реле стартера и цепи выключателя зажигания (IG1); |
| 7 | 40А Электрические стеклоподъёмники (POWER WINDOW); |
| 8 | 7,5А Освещения салона (INTERIOR LIGHT); |
| 9 | 15А ЭБУ системы управления двигателем (FI Е/М); |
| 10 | 7,5А Фонарь заднего хода (BACK UP); |
| 11 | 20А Нагревательный элемент заднего стекла (RR DEFROSTER); |
| 12 | 20А Центральный замок и электропривода вентиляционного люка (DR LOCK UNIT. ROOF); |
| 13 | 10А Электро вентилятор радиатора кондиционера; |
| 14 | 40А Электро вентилятор отопителя; |
| 15 | 20А Электро вентилятор системы охлаждения двигателя (COOLING FAN); |
| 16 | Реле включения (HEATER MOTOR RELAY); |
| 17 | 40А Мотор отопителя (HEATER MOTOR); |
| 18 | Реле включения электро вентилятора системы охлаждения двигателя (COOLING FAN RELAY); |
| 19 | Реле включения климатической установки (MG. CLUTCH RELAY); |
| 20 | Реле включения электро вентилятора радиатора кондиционера (CONDENSER FAN RELAY) |
Описание
Рассматриваем предохранители BMW 3 F30 - 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 года выпуска с…
Рассматриваем предохранители BMW 1 серии с индексом E81, E82, E87, E88 - 2004, 2005, 2006,…
Рассматриваем предохранители BMW E90 - 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 года…
Рассматриваем предохранители BMW F06 F12 F13 - 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018…
Рассматриваем предохранители и реле Mercedes-Benz 211 с обозначением E200, E220, E230, E240, E270, E280, E300,…
Рассматриваем предохранители и реле в автомобиле Mercedes 202 с обозначением С180, С200, С220 СDI, С230,…
This website uses cookies.