Рассматриваем предохранители и реле в автомобиле Chevrolet Aveo T200 — 2002, 2003, 2004. 2005, 2006, 2007, 2008 года выпуска.
Блок предохранителей в салоне Chevrolet Aveo T200
Монтажный блок предохранителей в салоне расположен с торца панели управления со стороны водителя.
Схема блока предохранителей в салоне Шевроле Авео Т200
Описание
| Номер | Номинал | Назначение |
|---|---|---|
| F1 | 15А | Дополнительная розетка 12 В для внешних потребителей |
| F2 | 15А | Предохранитель прикуривателя Chevrolet Aveo T200 |
| F3 | 10А | Аудиосистема, часы |
| F4 | 15А | Лампа освещения в светлое время суток, часы, комбинация приборов, звуковая сигнализация (зуммер), иммобилизатар |
| F5 | 10А | Панель приборов |
| F6 | 10А | Выключатель света заднего хора, переключатель парковка/нейтраль |
| F7 | 10А | Блок управления двигателем, блок управления АКП |
| F8 | 15А | Система питания |
| F9 | 10А | Подушка безопасности (SRS) |
| F10 | 10А | Модуль сигнальной лампы ABS |
| F11 | Резерв | |
| F12 | 10А | Звуковой сигнал, обогрев заднего стекла |
| F13 | 15А | Выключатель стоп-сигнала |
| F14 | 15А | Комбинация приборов, выключатель аварийной сигнализации |
| F15 | 15А | Блок управления противоугонной сигнализацией |
| F16 | 10А | Блок управления двигателем, блок управления АКП |
| F17 | 20А | Стеклоочиститель и стеклоомыватель стекла |
| F18 | 10А | Система зажигания |
| F19 | 20А | Выключатель вентилятора, выключатель кондиционера |
| F20 | Резерв | |
| F21 | — | Резерв |
| F22 | Резерв | |
| F23 | 10А | Часы, аудиосистема |
| R1 | Блок управления реле-прерывателем | |
| R2 | Реле задних противотуманных фонарей | |
| R3 | Реле омывателя. | |
| R4 | * | Реле-прерыватель |
| R5 | Репе вентилятора кондиционера | |
| R6 | — | Реле стеклоочистителя |
Блок предохранителей и реле в моторном отсеке Chevrolet Aveo T200
Монтажный блок расположен между АКБ и бачком с охлаждающей жидкостью.
Схема блока реле и предохранителей под капотом Шевроле Авео Т200
Описание
| Номер | Номинал | Назначение |
|---|---|---|
| R1 | Реле вентилятора системы охлаждения двигателя (низкая скорость) | |
| R2 | Реле ближнего свела фар | |
| R3 | Реле противотуманных фар | |
| R4 | Реле топливного насоса | |
| R5 | Реле компрессора кондиционера | |
| R6 | Реле освещения | |
| R7 | Реле дальнего свела фар | |
| R8 | Реле стеклоподъемников | |
| R9 | Реле вентилятора/главное реле | |
| R10 | Реле вентилятора системы охлаждения двигателя (высокая скорость) | |
| 11 | — | запасные предохранители |
| 12 | 10А | Правая фара дальнего света |
| 13 | 10А | Левая фара дальнего света |
| 14 | 20А | Люк крыши |
| 15 | 10А | Звуковой сигнал |
| 16 | 15А | Топливный насос |
| 17 | 15А | Противотуманные фары |
| 18 | 10А | Правая фара (дальний свет) |
| 19 | 10А | Левая фара [дальний свет) |
| 20 | 10А | Правая фара (ближний свет) |
| 21 | 10А | Левая фара (ближний свет) |
| 22 | 10А | Плафон салона |
| 23 | 30А | Обогреватель стекла |
| 24 | 20А | Фара |
| 25 | 25А | То же |
| 26 | 10А | Муфта привода компрессора кондиционера |
| 27 | 60А | Антиолокировочная система (АВ5) |
| 28 | 30А | Вентилятор радиатора системы охлаждения двигателя |
| 29 | 20А | Главное реле |
| 30 | 30А | Стеклоподъемники |
| 31 | 30А | Вентилятор |
| 32 | 30А | Внутренний блок предохранителей |
| 33 | 30А | Система зажигания |
| 34 | 30А | Система зажигания*** |




